наверх
26.04.202419:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.89+ 0.03
  • EUR31.83+ 0.14

Свитолина вошла в топ-20 рейтинга WTA

(обновлено: )84
Первую строчку рейтинга традиционно занимает американская спортсменка Серена Уильямс. Элина Свитолина, игравшая в финале турнира в Нью-Хэйвене, заняла 19 место.

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина, игравшая в финале турнира в Нью-Хэйвене, сумела подняться вверх на четыре строчки и войти в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

Так, спортсменка заняла 19-ую строчку.

Рейтинг WTA от 29 августа:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7050 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 6860,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5830,

4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) — 5705,

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5151,

6 (6). Винус Уильямс (США) — 4005,

7 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3551,

8 (8). Роберта Винчи (Италия) — 3465,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3286,

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3190…

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2195…

19 (23). Элина Свитолина (Украина) – 2101…

59 (58). Катерина Бондаренко (Украина) – 980….

93 (92). Катерина Козлова (Украина) – 697….

99 (80). Леся Цуренко (Украина) – 664.

Самое читаемое
    Темы дня